Fulfilment tarieven vergelijken
Volgens FulfilmentMatch is de mediane vanafprijs voor orderpicking en inpakken €1,75 per order (november 2026). De middelste helft van de 25 fulfilmentbedrijven die een prijs publiceren zit tussen €1,49 en €2,95; de laagste vanafprijs is €0,75.
Hieronder staan alle prijzen die fulfilmentbedrijven zelf op hun website noemen. Het zijn vanafprijzen: wat je echt betaalt hangt af van je orders. De kolommen per maand rekenen alleen pick & pack (vanafprijs × aantal orders), zonder verzending, verpakking en opslag.
| Fulfilmentbedrijf | Per order | Per pakket | Minimum | Cut-off | 100 orders | 500 orders | 2.000 orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulfilment StationBreda | €0,75 | — | — | 22:00 | € 75 | € 375 | € 1.500 |
| TijdVrij FulfilmentVianen · geen opstartkosten · all-in | €0,90 | €1,25 | Geen | 23:59 | € 90 | € 450 | € 1.800 |
| PackFeed FulfilmentHendrik-Ido-Ambacht · all-in | €0,95 | — | Geen | 23:59 | € 95 | € 475 | € 1.900 |
| Fulfilment PandaHengelo · all-in | €1,45 | — | 500/mnd | 23:59 | € 145 | € 725 | € 2.900 |
| Tien FulfilmentHoorn · geen opstartkosten · all-in | €1,45 | — | — | 23:59 | € 145 | € 725 | € 2.900 |
| FulfillmasterLemgo · geen opstartkosten | €1,49 | €1,49 | Geen | 14:00 | € 149 | € 745 | € 2.980 |
| Max FulfilmentStabroek · geen opstartkosten · all-in | €1,49 | €1,25 | Geen | 22:00 | € 149 | € 745 | € 2.980 |
| AG eCommerceTiel · all-in | €1,50 | €5,95 | Geen | 17:00 | € 150 | € 750 | € 3.000 |
| TreebergNordhorn | €1,50 | €5,50 | 50/mnd | — | € 150 | € 750 | € 3.000 |
| Fulfilment CenterStabroek · all-in | €1,69 | €1,69 | — | 22:00 | € 169 | € 845 | € 3.380 |
| Fullfillers Fulfilment B.V.Capelle aan den IJssel · geen opstartkosten · all-in | €1,75 | — | 200/mnd | 23:59 | € 175 | € 875 | € 3.500 |
| TUMFUR FulfilmentSpijkenisse · all-in | €1,75 | — | — | 23:59 | € 175 | € 875 | € 3.500 |
| Zinaps FulfilmentWieringerwerf · geen opstartkosten | €1,75 | €1,95 | Geen | 23:59 | € 175 | € 875 | € 3.500 |
| 3FX FulfilmentVlaardingen · all-in | €1,85 | — | — | — | € 185 | € 925 | € 3.700 |
| HEGO FulfilmentZevenaar · all-in | €1,95 | — | 100/mnd | — | € 195 | € 975 | € 3.900 |
| QLSDordrecht · all-in | €1,95 | €3,80 | 315/mnd | 23:30 | € 195 | € 975 | € 3.900 |
| WebShipAnzegem | €1,95 | €2,79 | Geen | — | € 195 | € 975 | € 3.900 |
| Goods Fulfilment ServicesCortelande | €1,99 | — | Geen | — | € 199 | € 995 | € 3.980 |
| PackstoreEde | €2,95 | — | Geen | 22:00 | € 295 | € 1.475 | € 5.900 |
| TRL FulfilmentDordrecht · all-in | €2,95 | — | — | 23:59 | € 295 | € 1.475 | € 5.900 |
| DockHouse FulfilmentUtrecht | €3,00 | — | — | — | € 300 | € 1.500 | € 6.000 |
| Boxxl FulfilmentAlphen aan den Rijn · geen opstartkosten · all-in | €3,75 | €3,75 | — | — | € 375 | € 1.875 | € 7.500 |
| Fulio FulfilmentDeventer · all-in | €3,95 | €1,50 | 210/mnd | — | € 395 | € 1.975 | € 7.900 |
| RTM FulfilmentRotterdam · geen opstartkosten · all-in | €3,95 | €4,95 | Geen | 23:59 | € 395 | € 1.975 | € 7.900 |
| De VerzendexpertBest · geen opstartkosten | €5,15 | — | — | — | € 515 | € 2.575 | € 10.300 |
| Dura FulfilmentEmmen · all-in | — | €1,75 | — | 23:59 | — | — | — |
| EcomFulfilHarmelen | — | €1,80 | — | 16:00 | — | — | — |
| majamoBramsche | — | €1,50 | — | — | — | — | — |
| MTS FulfilmentHeerhugowaard · geen opstartkosten · all-in | — | €2,95 | Geen | 23:59 | — | — | — |
| Nexus FulfilmentLichtenvoorde · all-in | — | €1,25 | — | 23:59 | — | — | — |
| PostNL FulfilmentHouten | — | €6,19 | — | — | — | — | — |
| PrimepaketMönchengladbach | — | €1,53 | — | — | — | — | — |
| Send SolutionEindhoven · all-in | — | €1,95 | — | 23:59 | — | — | — |
| sendwerkWietzen | — | €1,25 | — | — | — | — | — |
| SmartfulfillmentKöln | — | €1,60 | — | — | — | — | — |
| Sync FulfilmentCothen · all-in | — | €1,75 | — | 24:00 | — | — | — |
| Titan FulfilmentWeert | — | €1,95 | — | — | — | — | — |
| VerzendbazenApeldoorn · geen opstartkosten · all-in | — | €1,95 | — | 23:59 | — | — | — |
| WeFulfilSoest · all-in | — | €5,29 | 1050/mnd | 23:59 | — | — | — |
— betekent: niet genoemd op hun website. Prijzen excl. btw, zoals de bedrijven ze zelf noemen; geen offerte.
Wil je weten wat het voor jouw webshop kost, ook bij bedrijven zonder gepubliceerde prijs? Laat je orders zien en krijg een kostenindicatie per bedrijf.
Bereken mijn kostenVeelgestelde vragen
Wat kost fulfilment per order in 2026?+
Volgens FulfilmentMatch is de mediane vanafprijs voor orderpicking en inpakken €1,75 per order; de middelste helft van de 25 bedrijven met een gepubliceerde prijs zit tussen €1,49 en €2,95. Verzending, verpakking en opslag komen erbij.
Welk fulfilmentbedrijf heeft het laagste tarief?+
De laagste vanafprijzen noemen Fulfilment Station (€0,75), TijdVrij Fulfilment (€0,90) en PackFeed Fulfilment (€0,95). Een vanafprijs geldt meestal voor één artikel en een grote afname; vraag een offerte op je eigen orders.
Wat kost opslag bij een fulfilmentbedrijf?+
Meestal €12 tot €20 per pallet per maand.
Waarom noemen veel fulfilmentbedrijven geen prijs?+
Omdat de prijs sterk afhangt van je orders: aantal artikelen per order, maten, gewicht, retouren en pieken. Van de 266 bedrijven in onze gids noemen er 25 een prijs per order. Vergelijk op je eigen orders voor een indicatie van alle bedrijven.
Meer: wat kost fulfilment, goedkope fulfilment, beste fulfilmentbedrijven en fulfilment in cijfers.