Brievenbuspakje: afmetingen en tarieven
Een brievenbuspakje is maximaal zo’n 3,2 cm dik en kost zonder contract vanaf €3,95. Hieronder de maten en prijzen per vervoerder, en een check of jouw pakje past.
Past mijn pakje door de brievenbus?
Meet met de verpakking erbij. De dikte is het belangrijkst.
Vul lengte, breedte en dikte in.
Brievenbuspakjes binnen Nederland
Zonder contract (incl. btw)
| Vervoerder | Maximaal formaat | Tot | Prijs |
|---|---|---|---|
| DHL eCommerce · Brievenbuspakket versturen naar een DHL ServicePoint | 38 × 26,5 × 3,2 cm | 2 kg | €3,95 |
| PostNL · Brievenbuspakje+ (online frankeren) | 38 × 26,5 × 3,2 cm | 2 kg | €4,55 |
| DPD · Brievenbuspakje (Max. 38 x 26 x 3 cm, tot 1 kg) | 38 × 26 × 3 cm | 1 kg | €4,95 |
Via een verzendplatform (excl. btw)
| Vervoerder | Maximaal formaat | Tot | Prijs |
|---|---|---|---|
| PostNL · Standaard - 48 uur · MyParcel - PostNL via MyParcel-tarieven, abonnement Standaard (€ 0,- p.m.), staffel 1-249 zendingen/jaar | 38 × 26,5 × 3,2 cm | 2 kg | €3,74 |
| PostNL · Brievenbuspakje+ (zakelijk, uiterlijk en formaat mogen verschillen) - Bezorging binnen 2 bezorgdagen · Zakelijke tarieven zonder contract: Brievenbuspakje+ zakelijk (volumestaffel), basistarieven op rekening (pakketten), Spoedservice binnenland, zakelijke buspakjes en pakjes buitenland (min. 50 stuks per jaar) | 38 × 26,5 × 3,2 cm | 2 kg | €3,74 |
| DHL · Envelop DHL · MyParcel - DHL via MyParcel-tarieven (DHL For You e.a.), abonnement Standaard (€ 0,- p.m.), staffel 1-249 zendingen/jaar | 38 × 26,5 × 3,2 cm | 0,5 kg | €4,50 |
| DPD · Pakket DPD · MyParcel - DPD via MyParcel-tarieven, abonnement Standaard (€ 0,- p.m.), staffel 1-249 zendingen/jaar | 38 × 26,5 × 3,2 cm | 1 kg | €4,90 |
Bron: de gepubliceerde tarieven van de vervoerders en platforms. Controleer de prijs altijd bij de vervoerder.
Brievenbuspakje naar het buitenland
| Naar | Vervoerder | Tot | Vanaf (incl. btw) |
|---|---|---|---|
| Frankrijk | DPD | 1 kg | €7,60 |
| Duitsland | DPD | 1 kg | €8,00 |
| België | PostNL | 0,5 kg | €8,50 |
| Italië | PostNL | 0,5 kg | €8,50 |
| Luxemburg | PostNL | 0,5 kg | €8,50 |
| Spanje | PostNL | 0,5 kg | €8,50 |
| Zweden | PostNL | 0,5 kg | €8,50 |
| Denemarken | DPD | 1 kg | €8,55 |
| Oostenrijk | DPD | 1 kg | €8,55 |
| Polen | DPD | 1 kg | €8,55 |
| Ierland | PostNL | 0,5 kg | €9,75 |
| Portugal | PostNL | 0,5 kg | €9,75 |
| Verenigd Koninkrijk | PostNL | 0,5 kg | €9,75 |
| Bulgarije | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Estland | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Finland | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Griekenland | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Hongarije | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Kroatië | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Letland | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Litouwen | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Roemenië | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Slovenië | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Slowakije | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Tsjechië | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Cyprus | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| IJsland | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Malta | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Noorwegen | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Oekraïne | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Turkije | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Zwitserland | PostNL | 0,5 kg | €10,25 |
| Aruba | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Australië | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Bonaire, Sint Eustatius en Saba | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Brazilië | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Canada | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| China | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Curaçao | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Filipijnen | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Ghana | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Hongkong | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| India | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Indonesië | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Israël | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Japan | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Marokko | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Mexico | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Nieuw-Zeeland | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Nigeria | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Pakistan | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Singapore | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Sint Maarten | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Suriname | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Thailand | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Verenigde Arabische Emiraten | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Verenigde Staten | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Zuid-Korea | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
| Zuid-Afrika | PostNL | 0,5 kg | €12,00 |
Grotere of zwaardere zending? Vergelijk de verzendkosten van pakketten.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de afmetingen van een brievenbuspakje?+
Bij DHL eCommerce maximaal 38 × 26,5 × 3,2 cm en tot 2 kg. Het belangrijkste is de dikte: meestal maximaal 3,2 cm. Bij andere vervoerders wijken de maten iets af; ze staan in de tabel hierboven.
Wat kost een brievenbuspakje versturen?+
Zonder contract vanaf €3,95 (incl. btw) bij DHL eCommerce. Via een verzendplatform betaal je als webshop vaak minder.
Wat gebeurt er als mijn pakje niet door de brievenbus past?+
Dan probeert de bezorger het af te geven of brengt hij het naar een servicepunt. Is het te dik of te zwaar voor het tarief, dan kan de vervoerder het terugsturen of bijbetaling vragen. Meet daarom altijd na, ook de dikte met de verpakking erbij.
Waarom versturen webshops zoveel als brievenbuspakje?+
Omdat het een paar euro per order scheelt ten opzichte van een pakket, en de klant niet thuis hoeft te zijn. Ontwerp je verpakking daarom zo dat je product net binnen de 3,2 cm blijft; dat loont bij elke order.
Hulp nodig?
Fulfilmentbedrijven die je hierbij kunnen helpen
Verstuur je elke week pakketten? Fulfilmentbedrijven versturen tegen tarieven die een kleine webshop zelf niet krijgt.
De volgorde volgt onze gids; zo rangschikken we.